Esquadrilha Amarela
Piloto |
| Avião | Missões | Período |
| B1 | 31 | 31out44 - 04fev45 | |
B2 | 95 | 12nov44 - 01mai45 | ||
| B3 | 34 | 06nov44 - 06fev45 | |
| B4 | 89 | 11nov44 - 26abr45 | |
| B5 | 24 | 11nov44 - 23dez44 | |
| B6 | 32 | 11nov44 - 02jan45 | |
- | 74 | 06nov44 - 01mai45 | ||
- | 80 | 12nov44 - 04mai45 | ||
| - | 28 | 16nov44 - 10fev45 | |
| - | 50 | 20jan45 - 01mai45 | |
- | - | - |
| Legenda | |
Histórico dos P-47 Brasileiros na Guerra - Esquadrilha Amarela
Modelo | Nº | Missão | Danos | Piloto | ||
| 42-26759 | n/d | P-47D-25-RE | B1 | Abatido por FLAK | Joel (saltou) | |
| 42-26763 | n/d | P-47D-25-RE | B3 | Abatido por FLAK | Canário (saltou) | |
| 42-26766 | n/d | P-47D-25-RE | B4 | Abatido por FLAK | Correia Netto (saltou) | |
| 42-26768 | n/d | P-47D-25-RE | B5 | Abatido por FLAK | Medeiros (morto) | |
| 42-26772 | 4111 | P-47D-25-RE | B1 | Problemas no motor | Armando | |
| Atingido por FLAK | Pessoa Ramos | |||||
| Atingido por FLAK | Paulo Costa | |||||
| Atingido por FLAK | Paulo Costa | |||||
| Atingido por FLAK | Armando | |||||
| 42-26775 | n/d | P-47D-27-RE | B5 | Atingido por FLAK | Canário | |
| Abatido por FLAK | Brandini (saltou) | |||||
| 42-28986 | 4116 | P-47D-28-RA | B6 | Atingido por FLAK | n/d | |
| Atingido por FLAK | n/d | |||||
| Atingido por FLAK | Lara | |||||
| 44-19666 | n/d | P-47D-28-RE | B6 | Abatido por FLAK | Aurélio (morto) | |
| 44-19667 | n/d | P-47D-28-RE | B2 | TR¹ | Perda Total | Santos (saltou) |
| 44-20800 | 4122 | P-47D-30-RE | B4 | Atingido por FLAK | Dornelles | |
| Atingido por FLAK | Rocha | |||||
| 44-33093 | 4127 | P-47D-30-RA | B3 | Atingido por FLAK | Meneses |
| Observações: |
| ¹Vôo de treinamento. Era o 1º vôo do Santos na Itália, se empolgou com a potência do P-47 e acabou caindo dentro do lago TRASIMENO. |
| < Anterior | Próximo > |
|---|


