Esquadrilha Verde
Piloto |
| Avião | Missões | Período de vôo |
| D1 | 79 | 31out44 - 29abr45 | |
| D2 | 41 | 06nov44 - 29jan45 | |
D3 | 85 | 12nov44 - 01mai45 | ||
| D4 | 94 | 06nov44 - 01mai45 | |
| Meira | D5 | 93 | 11nov44 - 02mai45 | |
| D6 | 85 | 11nov44 - 22abr45 | |
| - | 1 | 13nov44 - 13nov44 | |
| - | 1 | 13nov44 - 13nov44 | |
| - | 11 | 19nov44 - 04fev45 | |
| - | 68 | 18dez44 - 01mai45 | |
| Tormim | - | 65 | 04jan45 - 02mai45 |
| Legenda | |
Histórico dos P-47 Brasileiros na Guerra - Esquadrilha Verde
Modelo | Nº | Missão | Danos | Piloto | ||
| 42-26758 | 4108 | P-47D-25-RE | D2 | Atingido por FLAK | Santos | |
| Atingido por FLAK | Paulo Costa | |||||
| Problemas elétricos | Horácio | |||||
| 42-26764 | n/d | P-47D-25-RE | D1 | Atingido por FLAK | Lagares | |
| Atingido por FLAK | Lagares | |||||
| Atingido por FLAK | Lagares | |||||
n/d | Perda total¹ | Pessoa Ramos | ||||
| 42-26773 | n/d | P-47D-25-RE | D6 | Atingido por FLAK | Coelho | |
| Atingido por FLAK | n/d | |||||
| Abatido por FLAK | Coelho (saltou) | |||||
| 42-26774 | n/d | P-47D-27-RE | D3 | Problemas no motor | Prates | |
| 42-26786 | 4114 | P-47D-27-RE | D4 | Atingido por FLAK | Rui | |
| Atingido por FLAK | Rui | |||||
| Atingido por FLAK | Rui | |||||
| 44-19661 | n/d | P-47D-28-RE | D2 | Abatido por FLAK | Assis (saltou) | |
| 44-19662 | 4119 | P-47D-28-RE | D5 | Atingido por FLAK | n/d | |
| Atingido por FLAK | Meira | |||||
| Atingido por FLAK | Meira | |||||
| Atingido por FLAK | Meira | |||||
| Atingido por FLAK | Meira | |||||
| 44-20339 | n/d | P-47D-30-RE | D3 | Abatido por FLAK | Santos (morto) | |
| 44-20345 | 4121 | P-47D-30-RE | D3 | Atingido por FLAK | Goulart | |
| Problemas elétricos | Horácio | |||||
| Atingido por FLAK | Torres | |||||
| Atingido por FLAK | Perdigão | |||||
| 44-20850 | 4123 | P-47D-30-RE | D1 | Atingido por FLAK | n/d | |
| Atingido por FLAK | Tormim | |||||
| Atingido por FLAK | Armando |
| Observações: |
| ¹O pneu estourou durante a decolagem e o avião acabou desgovernado e caiu na vala no final da pista. |
| ²O avião não conseguiu potência durante a decolagem e foi cair na vala capotando e explodindo. O piloto sofreu ferimentos |
| < Anterior | Próximo > |
|---|


