11JUN1943-Assitência às famílias dos convocados-http://t.co/E05Po3a6ID #70anos #ANoite
Mapa de navios brasileiros afundados

navio | coordenadas | data/hora (b) |
| 01. Buarque | 36º35'N 75º20'W | 15/02-00:45 Dom. |
| 02. Olinda | 37º30'N 75º00'W | 18/02-14:07 Qua. |
| 03. Cabedello | 16º00'N 49º00'W | 25/02 Qua. |
| 04. Arabutan | 35º15'N 73º55'W | 07/03-17:10 Dom. |
| 05. Cayrú | 39º10'N 73º02'W | 08/03-22:25 Seg. |
| 06. Parnahyba | 10º12'N 57º16'W | 01/05-16:46 Sex. |
| 07. Com. Lyra (c) | 02º59'S 34º10'W | 18/05-18:30 Qua. |
| 08. Gonçalves Dias | 16º09'N 70º00'W | 24/05 Dom. |
| 09. Alegrete | 13º40'N 61º30'W | 01/06-19:51 Seg. |
| 10. Paracuri | 17º30'N 68º34'W | 05/06 Sex. |
| 11. Não Identificado | n/d | 05/06 Sex. |
| 12. Pedrinhas | 23º07'N 62º06'W | 26/06-19:17 Sex. |
| 13. Tamandaré | 11º34'N 60º30'W | 25/07-23:15 Sáb. |
| 14. Piave | 12º30'S 55º49'W | 28/07-16:30 Ter. |
| 15. Barbacena | 13º10'N 56º00W | 28/07-20:40 Ter. |
| 16. Baependy | 11º50'S 37º00'W | 15/08-20:12 Sáb. |
| 17. Araraquara | 12º00'S 37º10'W | 15/08-22:03 Sáb. |
| 18. Annibal Benévolo | 11º41'S 37º21'W | 16/08-05:13 Dom. |
| 19. Itagiba | 13º20'S 38º40'W | 17/08-11:49 Seg. |
| 20. Arará | 13º20'S 38º49'W | 17/08-16:03 Seg. |
| 21. Não Identificado | 13º31'S 38º36'W | 17/08-18:37 Seg. |
| 22. Jacira | 14º30'S 38º40'W | 19/08 Qua. |
| 23. Ozório | 00º13'N 47º47'W | 27/09-21:10 Dom. |
| 24. Lages | 00º13'N 47º47'W | 27/09-22:13 Dom. |
| 25. Antonico | 00º17'N 52º35'W | 28/09 Seg. |
| 26. Porto Alegre | 35º27'S 28º02'E | 03/11-12:42 Ter. |
| 27. Apalóide | 13º11'N 54º39'W | 22/11-18:17 Dom. |
| 28. Brasilóide | 12º38'S 37º57'W | 18/02 Quinta |
| 29. Affonso Penna | 16º04'S 36º03'W | 02/03-19:01 Ter. |
| 30. Tutóya | 24º00'S 47º05'W | 01/07 Quinta |
| 31. Pelotaslóide | 00º24'S 47º36'W | 04/07 Dom. |
| 32. Shangri-lá | Arraial do Cabo | 22/07 Qui. |
| 33. Bagé | 11º29'S 36º38'W | 01/08 Dom. |
| 34. Itapagé | 10º20'S 35º45'W | 26/09 Dom. |
| 35. Cisne Branco | n/d | 26/09 Dom. |
| 36. Campos | 24º07'S 43º50'W | 23/10 Sáb. |
| 37. Vital de Oliveira | 23º20'S 45º09'W | 20/07- 00:34 Qui. |
| 38. Camaquã | Costa de Pernambuco | 21/07- 09:30 Qui. |
| 39. Bahia | Atlântico Sul | 04/07- 09:10 Qua. |
(a) As ocorrências 01 à 27 referem-se ao ano de 1942, 28 à 36 ao ano de 1943, 37 e 38 ao ano de 1944 e a 39 ao ano de 1945.
(b) Data/hora de Brasília
(c) Embora torpedeado não afundou, cabendo ao pequeno tênder USS THRUSH em conjunto com o rebocador da Marinha brasileira HEITOR PERDIGÃO rebocar o navio danificado para Fortaleza (CE), enquanto três PBY (Esq. VP-83) davam cobertura em conjunto com os navios USS MILWAUKEE e USS CINCINNATI.
| Próximo > |
|---|


