Tabela de navios brasileiros afundados
navio | comandante | submarino | mortos | salvos |
| 01. Buarque | J.J. de Moura | 1 | 64 | |
| 02. Olinda | J. Benemond | - | 46 | |
| 03. Cabedello | P.V. Silveira | 54 | - | |
| 04. Arabutan | A.A. Prado | 1 | 50 | |
| 05. Cayrú | J.M. Pequeno | 53 | 86 | |
| 06. Parnahyba | R.F. Diegolli | 7 | 65 | |
| 07. Com. Lyra (b) | S. Oliveira | 2 | 50 | |
| 08. Gonçalves Dias | J.B. Figueiredo | 6 | 46 | |
| 09. Alegrete | E.G. de Sousa | - | 64 | |
| 10. Paracuri | n/d | - | - | |
| 11. Não Identificado | n/d | - | - | |
| 12. Pedrinhas | E.M. Vidal | - | 48 | |
| 13. Tamandaré | J.M. de Oliveira | 4 | 48 | |
| 14. Piave | R.P da Silva | 1 | 34 | |
| 15. Barbacena | D.T. Cunha | 6 | 56 | |
| 16. Baependy | J.S. da Silva | 270 | 36 | |
| 17. Araraquara | L.A. Freitas | 131 | 11 | |
| 18. Annibal Benévolo | H.J. da Silveira Mascarenhas | 130 | 4 | |
| 19. Itagiba | J.R. Nunes | 36 | 145 | |
| 20. Arará | J.C. Gomes | 20 | 15 | |
| 21. Não Identificado | n/d | - | - | |
| 22. Jacira | n/d | - | 6 | |
| 23. Ozório | A.G. de Carvalho | 5 | 34 | |
| 24. Lajes | O.S. da Silva | 3 | 46 | |
| 25. Antonico | A.M. Neves | 16 | 24 | |
| 26. Porto Alegre | J.F.P. de Medeiros | 1 | 40 | |
| 27. Apalóide | J.S. Silva | 3 | 52 | |
| 28. Brasilóide | E.G. de Souza | - | 50 | |
| 29. Affonso Penna | E.A. Basilio | 125 | 117 | |
| 30. Tutóya | A.A. Farias | 7 | 30 | |
| 31. Pelotaslóide | J.P. Máximo | 5 | 37 | |
| 32. Shangri-lá | Pesqueiro | 10 | 0 | |
| 33. Bagé | A.M. Guimarães | 26 | 106 | |
| 34. Itapagé | A. da Barra | 22 | 84 | |
| 35. Cisne Branco | n/d | 4 | 6 | |
| 36. Campos | M.A. Gama | 12 | 51 | |
| 37. Vital de Oliveira | Capt. Frag. J.B. Roxo | 99 | 145 | |
| 38. Camaquã | N/D | Tempestade | 33 | N/D |
| 39. Bahia | Capt.Frag. G.D. e Albuquerque | Explosão | 333 | N/D |
(a) As ocorrências 01 à 27 referem-se ao ano de 1942, 28 à 36 ao ano de 1943, 37 e 38 ao ano de 1944 e a 39 ao ano de 1945.
(b) Embora torpedeado não afundou, cabendo ao pequeno tênder USS THRUSH em conjunto com o rebocador da Marinha brasileira HEITOR PERDIGÃO rebocar o navio danificado para Fortaleza (CE), enquanto três PBY (Esq. VP-83) davam cobertura em conjunto com os navios USS MILWAUKEE e USS CINCINNATI.
| < Anterior |
|---|


