11JUN1943-Assitência às famílias dos convocados-http://t.co/E05Po3a6ID #70anos #ANoite
Esquadrilha Azul
Piloto |
| Avião | Missões | Período |
| C1 | 56 | 31out44 - 09mar45 | |
C2 | 94 | 04nov44 - 01mai45 | ||
C3 | 86 | 05nov44 - 30abr45 | ||
| C4 | 89 | 06nov44 - 26mar45 | |
| Lima Mendes | C5 | 95 | 11nov44 - 01mai45 | |
| C6 | 93 | 11nov44 - 30abr45 | |
| - | 1 | 06nov44 - 06nov44 | |
- | 55 | 12nov44 - 15abr45 | ||
| - | 16 | 18dez44 - 22jan45 | |
| - | 44 | 20jan45 - 13abr45 | |
| Morgado | - | 19 | 11abr45 - 30abr45 |
| Legenda | |
Histórico dos P-47 Brasileiros na Guerra - Esquadrilha Azul
Modelo | Nº | Missão | Danos | Piloto | ||
| 42-26761 | n/d | P-47D-25-RE | C6 | Acidente na decolagem | Pereyron | |
| 42-26762 | 4110 | P-47D-25-RE | C1 | Atingido por FLAK | Torres | |
| 42-26778 | 4112 | P-47D-27-RE | C2 | Atingido por FLAK | Horácio | |
| Atingido por FLAK | Armando | |||||
| Atingido por FLAK | Horácio | |||||
| Atingido por FLAK | Lagares | |||||
| Atingido por FLAK | Horácio | |||||
| 42-26779 | 4113 | P-47D-27-RE | C3 | Atingido por FLAK | n/d | |
| Atingido por FLAK | Keller | |||||
| Atingido por FLAK | Neiva | |||||
| Atingido por FLAK | Keller | |||||
| 42-26780 | 4115 | P-47D-27-RE | C4 | Atingido por FLAK | Pessoa Ramos | |
| Atingido por FLAK | Morgado | |||||
| Atingido por FLAK | Poucinha | |||||
| 44-19659 | n/d | P-47D-28-RE | C6 | DM¹ | Perda total em acidente | Perdigão (saltou) |
| 44-19660 | 4118 | P-47D-28-RE | C5 | Atingido por FLAK | Armando | |
| Atingido por FLAK | Lima Mendes | |||||
| 44-20338 | n/d | P-47D-30-RE | C6 | Atingido por FLAK | Goulart | |
| Abatido por FLAK | Goulart (saltou) |
| Observações: |
| ¹Vôo de demonstração. Neste acidente o P-47 chocou-se com um C-47 americano e toda a tripulação perdeu a vida, inclusive os Tenentes Rittmeister e Waldir |
| < Anterior | Próximo > |
|---|


