Mapas da Viagem:
Ilha de Trinidad - Colón - Punta Chamé - Aguadulce
| trecho | saída | chegada |
| Georgetown - Trinidad | 13.03.44 - 10:15h | 13.03.44 |
| Trinidad - Albrook Field, Colón | 17.03.44 - 08:10h | 17.03.44 - 15:34h |
| Albrook Field, Colón - Chamé Field | 01.04.44 - 07:00h | 01.04.44 |
| Chamé Field - Aguadulce | 22.04.44 | 22.04.44 |
| Aguadulce - Albrook Field, Colón | 22.06.44 | 22.06.44 |
| Albrook Field, Colón - Nova Iorque | 27.06.44 - 08:00h | 04.07.44 - 08:00h |
