galeria do A-31/35
Ficha Técnica
| Fabricante | Vultee Aircraft |
| Modelo | A-31 Vengeance |
| Ano Entrada Serviço | 1940 |
| Produzidos | 1.900 (A-31 e A-35) |
| Motor | Um Wright R-2600-A5B Cyclone radial a pistão com 1.600 hp |
| Envergadura | 14,63 m |
| Comprimento | 12,12 m |
| Altura | 4,67 m |
| Área da Asa | 30,84 m² |
| Peso Vazio | 4.411 kg |
| Peso Máximo | 6.486 kg |
| Tripulação | 2 |
| Armamento | Quatro metralhadoras .30 (duas em cada asa) mais uma .30 dupla posicionada na parte traseira da cabine e previsão para até 2.000 lb (907 kg) de bombas. |
| Velocidade Máxima | 443 km/h |
| Velocidade Cruzeiro | 378 km/h |
| Teto | 6.858 m |
| Alcance | 2,253 km |
História
O A-31 foi desenvolvido pela Vultee Aircraft em resposta a uma solicitação do governo britânico. Era um bombardeiro de mergulho para dois tripulantes e foi feita uma encomenda inicial de 200 unidades, sendo que a encomenda seguinte, também de 200 unidades, foi construida sob a licensa da Northrop. Houve encomendas adicionais.
Quase nenhum A-31 ficou na Grã-Bretanha, tendo a maioria sido operado no Extremo Oriente por esquadrões da Royal Air Force, Royal Australian Air Force e Indian Air Force. A USAAF também utilizou o A-31.
fontes: RCAF.com e "Os Aviões", Enzo Angelucci, edição brasileira, 2ª edição, 1974, Comp. Melhoramentos